000 | 01275nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aPagay, Jenalyn B. | ||
245 | 0 |
_aKabataang Manonood: Predator o Prey? _cPagay, Jenalyn B. |
|
502 |
_cPaaralang Gradwado, Unibersidad ng Pilipinas _d2001 |
||
520 | _aAng pag-aaral ni Pagay ay gumamit ng sumusunod na kaparaanan: pamamaraang paglalarawan o deskriptibong pananaliksik upang maipakita ang katotohanang nakapaloob sa akdang sinusuri. Ang pagsasaliksik ay ginawa sa Muñoz, Nueva Ecija. Ang mga kabataan ang nagsilbing respondente na binubuo ng 200 lalaki at babae na may gulang 13—19 taon na napili sa pamamagitan ng random sampling. Sa pagkuha ng datos, gumamit ang may-akda ng talatanungan at ng malalim na pag-iinterbyu. Tatlong variables ang tinukoy sa pagtuklas ng pagiging "predator" o "prey “ng mga kabataan. lto ay ang oras na ginugugol sa panonood ng telebisyon, paglalarawan ng mga programa, mga TV hosts/anawnser at mga anunsiyong pinanonood at paglalarawan ng mga pakiramdam, iniisip at ginagawi matapos mapanood ang mga nabanggit. Ang pag-aaral ay ginamitan lamang ng simpleng istatistika. | ||
521 | _aPanitikan | ||
653 | _aPanitikan | ||
653 | _apredator | ||
653 | _aprey | ||
942 |
_2ddc _cFORID |
||
999 |
_c3320 _d3320 |