000 | 01555nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aLedesma, Heloise Marie Lee | ||
245 | 0 |
_aLanguage Factors Influencing Early Reading Development in Bilingual (Filipino-English) Boys _cLedesma, Heloise Marie Lee |
|
502 |
_c(Paaralang Gradwado, Georgia State University, USA,(Paaralang Gradwado, Georgia State University, USA _d2002 |
||
520 | _aSinuri sa pag-aaral ang balangkas ng preperensiya sa wika sa populasyong bilingguwal (Filipino—Ingles) kasama na ang pagkakaroon ng pagbabago sa preperensiya sa paglipas ng panahon. Kinasasangkutan ito ng 81 kalahok na kabataang Filipino ( mean age=6 years, 2 months) mula sa iba’t ibang paaralan sa Pilipinas. Tinugunan ng mga magulang ang isang language preference checklist sa pagsisimula ng kindergarten (n=81) at sa pagsisimula ng grade 1 (n=58). Nalamang may umiiral na tatlong preperensiya sa wika sa kindergarten at dalawa sa grade 1. Natukoy rin sa pag-aaral na ang bilingguwal na kalalakihan ay may iba’t ibang preperensiya sa wika sa bawat sitwasyon. Sa kabuuan, inilahad sa pag-aaral na ang mga salik tulad ng ortograpiya, pagiging dominante ng wika, wikang gamit sa mga babasahin, at interaksiyon ay nakaaapekto sa paghubog ng kasanayan sa pagkilala sa salita (word recognition skills) ng mga bilingguwal na mag-aaral. | ||
521 | _aLingguwistika | ||
653 | _abilingguwal | ||
653 | _apagbabasa | ||
653 | _apreperensiya ng gamit ng wika | ||
653 | _aLingguwistika | ||
942 |
_2ddc _cFORID |
||
999 |
_c3145 _d3145 |