000 | 01734nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aDe Villa, Juliet U. | ||
245 | 0 |
_aAntas ng Kasanayan sa Pagbasa sa Unang Baitang ng Sangay Lungsod Iriga: Babasahing Pambata _cDe Villa, Juliet U. |
|
502 |
_cUniversity of Saint Anthony (Dr. Santiago G. Ortega Memorial)–Lungsod Iriga _dMarso 2012 |
||
520 | _aLayunin ng pag-aaral na malaman ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mag-aaral sa unang baitang ng Sangay ng Lungsod Iriga batay sa panimula at pangwakas na pagsusulit sa pagbasa. Tinukoy ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa unang baitang batay sa resulta ng panimula at pangwakas na pagsusulit ng Phil-IRI taong panuruan 2010-2011 na may kaugnayan sa pagkilala ng mga salita at pag-unawa sa binasa. Makabuo ng mga babasahing pambata upang mapaunlad ang kasanayan ng mag-aaral sa pagbasa. At ang pagtatasa kung curricularly valid ang nabuong babasahin. Ginamitan ito ng deskriptibong dulog sa pananaliksik gaya ng pangangalap ng datos, pakikipanayam, pagmamasid, at pag-aanalisa ng mga nakalap na datos o dokumento. Sa kabuoan, natuklasang may pinakamalaking bahagdan ng pagbawas sa bilang ng mga hindi nakakabasa dahil sa isinakatuparang programa at estratehiya sa pagtuturo tulad ng Every-Child-A-Reader Program (ECARP). Maaaring makabuo ng mga babasahing pambata tulad ng aklat, komiks, at iba pa upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral at ang nabuong babasahing pambata ay curricularly valid. | ||
521 | _aLingguwistika | ||
653 | _aLingguwistika | ||
653 | _apagbasa | ||
653 | _akasanayan | ||
653 | _aantas | ||
653 | _ababasahing pambata | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_xTesis _c3067 _d3067 |