000 | 01849nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aCorpuz, Luz N. | ||
245 | 0 |
_aMetadiscourse of Filipino Writers’ Argumentative Tests Across Disciplines _cCorpuz, Luz N. |
|
502 |
_cDisertasyon sa Applied Linguistics, Pamantasang Normal ng Pilipinas _d2014 |
||
520 | _aSinuri sa pag-aaral ang paggamit ng metadiskurso sa 40 disertasyong mula sa lárang ng biyolohiya, inhenyeriya, business administration, at applied linguistics na matatagpuan sa mga pampubliko at pribadong unibersidad sa bansa. Tinukoy ang mga balangkas at modelo, pagkakatulad at pagkakaiba, antas ng kamalayan ng mambabasa, at mga salik na nagbibigay-daan sa pagkakatulad at pagkakaiba ng metadiskursong ginagamit sa pagsulat ng kanilang disertasyon sa mga nabanggit na disiplina. Natuklasan sa pag-aaral ang pagsusuri ng metadiscourse devices na ginamit sa pagsulat ng disertasyon. Natukoy na mas gamitin ang interactive metadiscourse kumpara sa interactional metadiscoursse. Pinakagamiting interactive metadiscourse ang evidentials sa biyolohiya habang transitions naman sa inhenyeriya, business administration, at applied linguistics. Lumabas din sa pag-aaral na pinakamataas ang antas ng kamalayan (awareness) ng mga sumusulat ng disertasyon sa inhenyeriya (least text oriented) at business administration (writer oriented). Gayundin ang second text-oriented writers ang mga applied linguist habang mababa ang reader and authors visibility sa mga akademikong teksto na nasusulat sa Filipino. | ||
521 | _aLingguwistika | ||
653 | _aLingguwistika | ||
653 | _ametadiscourse | ||
653 | _aargumentative tests | ||
653 | _abiyolohiya | ||
653 | _ainhenyeriya | ||
653 | _abusiness administration | ||
653 | _aapplied linguistics | ||
942 |
_2ddc _cDIS |
||
999 |
_xDisertasyon _c3053 _d3053 |