000 | 01595nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAhadain, Marlene | ||
245 | 0 |
_aAntas ng Pag-unawa sa Pagbasa at Talasalitaan ng mga Mag-aaral sa Ikapitong Mag-aaral _cAhadain, Marlene |
|
502 |
_cWestern Mindanao State University, Lungsod Zamboanga _d2001 |
||
520 | _aPangunahing layunin ng pag-aaral na ito na tayahin ang antas ng pang-unawa sa pagbasa at sa talasalitaan ng mga piling mag-aaral sa ikapitong baitang sa isa sa mga pampublikong mataas na paaralan sa Lungsod Zamboanga. Isinaalang-alang din ang mga baryabol na kasarian at programang kinabibilangan upang mapatunayan kung mayroon ba itong makabuluhang kaugnayan sa antas ng pang-unawa sa pagbasa at talasalitaan ng mga kalahok. Mayroong 58 kalahok na boluntaryong nakibahagi sa pag-aaral na ito gamit ang stratified-ramdom sampling sa paraang lottery. Natuklasan sa pag-aaral na ang pangkalahatang antas ng pang-unawa sa pagbasa talasalitaan ng mga kalahok ay nasa frustration batay sa pamantayan ng Phil-IRI (Morris at Gunning, 2007). Natukoy din na nasa parehong antas “frustration” ang anatas ng pang-unawa sa pagbasa ng mga kalahok nang pinangkat ang mga datos ayon sa antas ng mga atanong gaya ng pag-alala, pang-unawa at pagsusuri. Ang baryabol na kasarian ay nagpakita ng makabuluhang pagkakaiba ngunit ang programang kinabibilangan ng mga kalahok ay walang makabuluhang pagkakaiba. | ||
521 | _aEdukasyon | ||
653 | _aantas ng pagbasa | ||
653 | _aantas ng pang-unawa | ||
653 | _aEdukasyon | ||
942 |
_2ddc _cFORID |
||
999 |
_c3024 _d3024 |