000 | 01786nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aGalvez, Ma. Theresa T. | ||
245 | 0 |
_aMga Salik na Nakaaapekto sa Kakayahan sa Pagbasa at Pag-unawa sa Asignaturang Filipino ng Ikapitong Baitang Tungo sa Pagbuo ng Alternatibong Programa sa Pagbasa _cGalvez, Ma. Theresa T. |
|
502 |
_cPoliteknikong Unibersidad ng Pilipinas, Paaralang Gradwado _d2015 |
||
520 | _aLayunin ng pag-aaral na alamin ang mga salik sa antas ng karunungan ng mag-aaral sa pagbasa. Natukoy na mga salik ang mga gawain sa pagbasa,impluwensiya at kontribusyon ng mga magulang, interes ng mga mag-aaral, kasarian, uri ng babasahin (online o nakalimbag), at bílang ng oras na ginugugol ng mag-aaral sa pagbabasa. Lumahok sa saliksik ang 345 mag-aaral mula sa Ikapitong Baitang at inilapat ang deskriptibo o palarawan at statistical treatment na ayon sa bahagdan (percentage), mean, weighted mean, at Pearson’s Correlation. Natuklasan sa pag-aaral na (1) madalas isinasagawa ng mga guro ang iba’t ibang gawain sa pagbabasa ngunit may kakulangan sa mga aktibidad sa pagbabasa ang mga magulang; (2) panonood ng telebisyon ang kinahihiligan ng mga mag-aaral; (3) hindi nagbabasa ng mga babasahin online ang mga mag-aaral; (4) walang takdang oras na inilalaan sa pagbabasa ang mga mag-aaral; (5) mabagal magbasa at may kabiguan sa pag-unawa ang mga mag-aaral; at (6) may makabuluhang kaugnayan ang salik na pangguro at pansariling kakayahan sa pag-unawa kung kaya’t hindi tinatanggap ang haypotesis sa pag-aaral. | ||
521 | _aEdukasyon | ||
653 | _aEdukasyon | ||
653 | _apagbabasa | ||
653 | _aasignaturang Filipino | ||
653 | _akakayahan | ||
653 | _akakayahan sa pagbabasa | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_xTesis _c2982 _d2982 |