000 | 02020nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAguilar, Hermeline E. | ||
245 | 0 |
_aPersepsiyon sa Kabisaan ng Wikang Filipino at Alternatibong Sistema ng Pagkatuto (ALS) sa Pagtuturo sa mga Piling Learning Center sa Pambansang Punong Rehiyon _cAguilar, Hermeline E. |
|
502 |
_cPoliteknikong Unibersidad ng Pilipinas, Paaralang Gradwado _d2015 |
||
520 | _aSa layunin ng pag-aaral, nakasaad na nakatulong upang mataya ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang kahusayan ng kanilang programa sa ilalim ng Bureau of Alternative Learning System (ALS). Gayundin nakapagdagdag ng mga panibagong tuklas hinggil sa kahusayan ng wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral. Sinikap sa pag-aaral na alamin ang Persepsiyon sa Kabisaan ng Wikang Filipino at ALS sa pagtuturo sa mga pilíng Learning Center sa Pambansang Punong Rehiyon. Ginamit na pamantayan sa pag-aaral ang Learning at Training EvaluationTheory ni Kirk Patrick upang mataya ang bisa ng programa sa pamamagitan ng apat (4) na kraytirya (reaksiyon, pagkatuto, kaasalan, at resulta). Natugunan ang persepsiyon ng mga mag-aaral at tagapamahala bilang kraytirya ng reaksiyon at ang panimulang propayl at kasalukuyang kalagayan ng 839 na mag-aaral matapos sumailalim sa programa ng ALS sa 126 na mga learning center na pinamamahalaan ng 251 Tagapamahala ng Pagkatuto. Natuklasan sa pag-aaral ni Aguilar na pinakamabisang midyum ang Filipino sa pagtatasá ng mga tagapamahala ng pagkatuto samantalang mabisang-mabisa ito sa pagtatasá ng mga mag-aaral. Nakita rin ang malaking pag-unlad sa pagitan ng pagkatuto, kaasalan, at resulta ng programa sa mag-aaral. | ||
521 | _aEdukasyon | ||
653 | _aEdukasyon | ||
653 | _apersepsiyon | ||
653 | _akabisaan | ||
653 | _awikang Filipino | ||
653 | _apagkatuto | ||
653 | _apagtuturo | ||
653 | _aAlternatibong Sistema ng Pagkatuto | ||
653 | _aedukasyon | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_xTesis _c2979 _d2979 |