000 | 02408nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221211s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAntonio, Christian | ||
245 | 0 |
_aGinintuang Tanikala: Isang Pag-aaral sa mga Patakaran ng Pamahalaan Hinggil sa Kalusugan at Kaligtasan ng Manggagawang Kababaihan ng mga Maliitang-iskalang Minahan ng Lambak Kagayan _cAntonio, Christian |
|
502 |
_cDepartamento ng Agham Panlipunan, Unibersidad ng Pilipinas-Maynila _d2019 |
||
520 | _aSaklaw ng pag-aaral ang ilang bayan ng Nueva Vizcaya na may maliitang-eskalang minahan at mga kababaihang minera. Pinili lamang sa mga organisasyong nakatuon ang adbokasiya sa Lambak Kagayan tulad ng Minggan U.P. Manila, Minggan U.P. Diliman, Taripnong, Pungayan, Samahang Pangkarapatan ng Katutubong Magsasaka at Manggagawa Inc. (SAPAKKMI), at iba pang mga lokal na organisasyong naging key informant. Binigyang pansin ang mga patakarang sumasaklaw sa kalusugan ng mga manggagawa ng mga maliitang-eskalang minahan. Ang mga katutubong Ifugao ay humanap sa Nueva Vizcaya ng Lambak Kagayan ng bagong oportunidad sa kabuhayan. Sila ay patuloy na nakararanas ng iba at ibang pang-aabuso at isyu sa kanilang lupain. Sa pagpasok ng mga dayuhang minahan, maraming maliit na minahan at maging mga komunidad ang naipasara at nasira. Layunin ng pag-aaral na alamin ang mga pangangailangan ng mga manggagawa partikular ang mga kababaihan, ang pagkukulang sa regulasyon, at matulungan ang iba’t ibang lokal na yunit ng pamahalaan at mga lokal na organisasyon upang maayos na maaksiyonan ang pangangailangan ng maliliit na eskalang pagmimina. Inilahad sa saliksikang konteksto ng pananaliksik sa mga kababaihang minera bilang pinakabulnerable, mas malapit sa sakit, at nagtataglay ng dobleng bigat ng responsabilidad. Taliwas sa inaasahang resulta, ang kalusugan ng mga kababaihang minera ay mas naapektuhan dahil sa kalikasan ng kanilang mga lugar pagawaan. Iminungkahi ni Antonio na pagtuunan ito ng pamahalaan na mabigyan panahon, suportang pinansiyal, at magpatupad ng mga panukalang batas para sa mga maliitang-eskalang minahan sa bansa. | ||
521 | _aAraling Kultural | ||
650 | _aPanitikang-bayan | ||
653 | _aAraling Kultural | ||
653 | _akababaihan | ||
653 | _apagmimina | ||
653 | _amaliitang-eskalang minahan | ||
653 | _akalusugan | ||
653 | _apatakaran | ||
653 | _akarapatan | ||
942 |
_2ddc _cFORID |
||
999 |
_c2889 _d2889 |